Porcentaje | Amplitud | Tiempo | Tiempo | Amplitud | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10% | 0.1b/a | 0.10/a | 1/a | 0.6321b/a | 63.21% |
20% | 0.2b/a | 0.22/a | 2/a | 0.8647b/a | 86.47% |
30% | 0.3b/a | 0.35/a | 3/a | 0.9502b/a | 95.02% |
40% | 0.4b/a | 0.51/a | 4/a | 0.9817b/a | 98.17% |
50% | 0.5b/a | 0.69/a | 5/a | 0.9933b/a | 99.33% |
60% | 0.6b/a | 0.91/a | 6/a | 0.9975b/a | 99.75% |
70% | 0.7b/a | 1.20/a | 7/a | 0.9991b/a | 99.91% |
80% | 0.8b/a | 1.60/a | 8/a | 0.9997b/a | 99.97% |
90% | 0.9b/a | 2.30/a | 9/a | 0.9999b/a | 99.99% |
100% | b/a | ∞ | 10/a | 0.99995b/a | 99.995% |
Resumen de las clases impartidas en la UABC unidad Ensenada Facultad de Ingeniería para la materia "Modelado de Sistemas Dinámicos" en el semestre 2009-1/2.
martes, 10 de marzo de 2009
Respuesta al escalón: detalles
La respuesta al escalón de un sistema de primer orden tiene un valor mínimo 0 cuando el tiempo es cero t = 0 (lo cual corresponde a la condición inicial del sistema). Después la amplitud aumenta hasta llegar al máximo b/a de la función en un tiempo infinito. A continuación se muestra una tabla que indica el tiempo necesario para que la amplitud aumente un porciento de b/a. Por otro lado se muestra el aumento de la amplitud dado un tiempo en función de la constante de tiempo (1/a). En la figura, el eje horizontal corresponde al tiempo indicado en unidades de la constante de tiempo y el eje vertical indica el porcentaje con respecto al valor máximo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario